সন | পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী | কৃতকার্য | অকৃতকার্য | G.P.A.5 | বৃত্তি সাধারন | বৃত্তি ট্যালেন্ট | পাশের হার |
২০০৯ | ৫১ | ৪৫ | ০৬ | নাই | ০১ | নাই | ৮৮.২৩% |
২০১০ | ৪০ | ৩৬ | ০৪ | নাই | নাই | নাই | ৯০% |
২০১১ | ৫৩ | ৫১ | ০২ | নাই | নাই | নাই | ৯৬.২২% |
২০১২ | ৬৯ | ৬৯ |
| নাই | ০২ | ১ | ১০০% |
২০১৩ | ৫৯ | ৫৯ |
| নাই | নাই | ১ | ১০০% |
ছাত্র/ছাত্রীর | সাল | বৃত্তির ধরন |
ফারহানা আহম্মেদ ঐশী | ২০১৩ | ট্যালেন্টপুল বৃত্তি |
উম্মে সামিরা | ২০১২ | ট্যালেন্টপুল বৃত্তি |
মো: লিমন মন্ডল | ২০১২ | সাধারন বৃত্তি |
মো: অনিকুজ্জামান | ২০১২ | সাধারন বৃত্তি |
শাপলা খাতুন | ২০১১ | সাধারন বৃত্তি |
মাহবুবা জান্নাত | ২০০৯ | ট্যালেন্টপুল বৃত্তি |
মো: সুমন মোল্লা | ২০০৮ | সাধারন বৃত্তি |
আ: রহিম | ২০০৭ | ট্যালেন্টপুল বৃত্তি |
মালতি পারভীন | ২০০৭ | সাধারন বৃত্তি |
আহম্মদ ফকির | ২০০৬ | ট্যালেন্টপুল বৃত্তি |
মো: আব্রাহাম লিংকন | ২০০৬ | ট্যালেন্টপুল বৃত্তি |
মো: জাহাঙ্গীর হোসেন | ২০০৬ | ট্যালেন্টপুল বৃত্তি |
মোছা: রুপিয়া খাতুন | ২০০৬ | সাধারন বৃত্তি |
মো: সেলিম মন্ডল | ২০০৬ | সাধারন বৃত্তি |
মোছা: শিরিনা খাতুন | ২০০৬ | সাধারন বৃত্তি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস