# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আড়কান্দি | -৯০ | খাস আদায় | পাতুরিয়া , আড়কান্দি | |
২ | জঙ্গল | -৪০ | ২৭,২৭০/= | জঙ্গল | |
৩ | জামালপুর | ১-৩৪ | ১২,৮৮,০০০/= | আলোকদিয়া , জামালপুর | |
৪ | ত্রিমোহনী | -৫০ | ৪১,৯৭০/= | ত্রিমোহনী | |
৫ | নারুয়া | ১-০৪ | ২,৭৬,৪০০/= | ||
৬ | বহরপুর | ২-৫২ | ৫১,১১,০০০/= | বহরপুর | |
৭ | বাওনারা | -৫২ | ৭,৭০০/= | রাজধরপুর | |
৮ | বালিয়াকান্দি | ১-০৭ | ১৫,৩৩,৭২০/= | বালিয়াকান্দি | |
৯ | বেরুলী | -৭২ | ৫৭,৫৫১/= | বেরুলী | |
১০ | রামদিয়া | -৭৬ | ৫২,২৮০/= | রামদিয়া | |
১১ | সমাধীনগর | ১-৩০ | ১,১৭,৫০০/= | সমাধীনগর | |
১২ | সোনাপুর | ১-৮৩ | ৯,০১,২০০/= | সোনাপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস